序号 | 项目 | 周 期 | 要 求 | 说 明 |
1 | 油中溶解气体色谱分析 | 1) 新投运及大修投运后:1,4,10,30天 2)运行中:3个月 3)必要时 | 1) 根据GB/T 7252—2001,新装电抗器油中H2与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20;H2:30;C2H2:0; 2)运行中H2与烃类气体含量(μL/L)超过下列任何一项值时应引起注意: 总烃:150;H2:150;C2H2:1 3)烃类气体总和的绝对产气速率超过12mL/d或相对产气速率大于10%/月,则认为设备有异常 4)当出现痕量(小于1×10-6μL/L)乙炔时也应引起注意;如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情况下运行 | 1)总烃包括CH4、C2H4、C2H6和C2H2四种气体 2)溶解气体组份含量有增长趋势时,可结合产气速率判断,必要时缩短周期进行跟踪分析 3)总烃含量低的设备不宜采用相对产气速率进行判断 4)新投运的电抗器应有投运前数据 5)必要时,如: —巡视发现异常 |
2 | 油中水分, mg/L | 1) 注入电抗器前后的新油 2)运行中1年 3) 必要时 | 投运前:≤10 | 运行中:≤15 | 1)运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在顶层油温高于50℃时取样 2)必要时,如: —绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数异常时 —渗漏油等 |
3 | 油中含气量,% (体积分数) | 1)注入电抗器前后的新油 2)运行中:1年 3)必要时 | 投运前:≤1 | 运行中:≤5 | 1)限值规定参考:GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》 2)必要时,如: —需要补油时 —渗漏油时 |
4 | 油中糠醛含量,mg/L | 必要时 | 1)超过下表值时,一般为非正常老化,需跟踪检测: | 必要时,如: —油中气体总烃超标或CO、CO2过高 —需了解绝缘老化情况时 —长期过载运行后,温升超标后等 |
运行 年限 | 1~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 |
糠醛 含量 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
2)跟踪检测时,注意增长率 3)测试值大于4mg/L时,认为绝缘老化已比较严重 |
5 | 绝缘油试验 | 见第12.1节 |
6 | 阻抗测量 | 必要时 | 与出厂值相差在±5%范围内,与三相或三相组平均值相差在±2%范围内 | 如受试验条件限制可在低电压下测量 |
7 | 绕组直流电阻 | 1)3年 2)大修后 3)必要时 | 1)各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1% 2)与以前数值比较,其变化不应大于2% | 1)如电阻相间差在出厂时超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,则与以前数值比较,其变化不应大于2% 2)不同温度下电阻值按下式换算: R2=R1(T+t2)/(T+t1),式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜绕组取235 3)必要时,如: —本体油色谱判断有热故障 —红外检测判断套管接头或引线过热 |
8 | 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 1)3年 2)大修后 3)必要时 | 1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%% 2)吸收比在常温下不低于1.3,吸收比偏低时可测量极化指数,应不低于1.5 3)绝缘电阻大于10000MΩ时,吸收比不低于1.1,或极化指数不低于1.3即可 | 1)采用2500V或5000V兆欧表,兆欧表容量一般要求输出电流不小于3mA 2)测量前被试绕组应充分放电 3)测量温度以顶层油温为准,各次测量时的温度应尽量接近 4)尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的绝缘电阻值按下式换算:
式中R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值 5)吸收比和极化指数不进行温度换算 6)必要时,如: —运行中油介损不合格或油中水分超标 —渗漏油等 |
9 | 绕组连同套管的tanδ | 1)大修后 2)必要时 | 1)20℃时不大于0.6% 2)tanδ值与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于30%) 3)试验电压10kV | 1)测量温度以顶层油温为准,各次测量时的温度尽量相近,尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tanδ值一般按下式换算: 
式中tanδ1、tanδ2分别为温度t1、t2时的tanδ值 2)必要时,如: —绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数测量异常时 —油介损不合格或油中水分超标 —渗漏油等 |
10 | 电容型套管的tanδ和电容值 | 见第8章 | 1)用正接法测量 2)测量时记录环境温度及电抗器顶层油温 |
11 | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 大修后 | 全部更换绕组时,按出厂试验电压值;部分更换绕组时,按出厂试验电压值的0.8倍 |
|
12 | 铁芯及夹件的绝缘电阻 | 1)3年 2)必要时 | 1)与以前测试结果相比无显著差别 2)运行中铁芯接地电流一般不应大于0.1A | 1)采用2500V兆欧表 2)夹件引出接地的可单独对夹件进行测量 3) 必要时,如: 油色谱分析怀疑铁芯多点接地时 |
13 | 穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、绕组压环及屏蔽等的绝缘电阻 | 大修中 | 一般不低于500MΩ | 1)采用2500V兆欧表 2)连接片不能拆开者可不进行 |
14 | 气体继电器校验及其二次回路试验 | 1)3年(二次回路) 2)大修后 3)必要时 | 1)按制造厂的技术要求 2)整定值符合运行规程要求,动作正确 3)绝缘电阻一般不低于1MΩ | 1)采用1000V兆欧表 2)必要时,如: 怀疑有故障时 |
15 | 压力释放器校验及其二次回路试验 | 1) 3年(二次 回路) 2) 必要时 | 1)动作值与铭牌值相差应在±10%范围内或符合制造厂规定 2)绝缘电阻一般不低于1MΩ | 1)采用1000V兆欧表 2)必要时,如: 怀疑有故障时 |
16 | 冷却装置及其二次回路试验 | 1)3年(二次回路) 2)大修后 3)必要时 | 1)投运后,流向、温升和声响正常,无渗 2)强油水冷装置的检查和试验,按制造厂规定 3)绝缘电阻一般不低于1MΩ | 1)采用1000V兆欧表 2)必要时,如: 怀疑有故障时 |
17 | 整体密封检查 | 1)大修后 2)必要时 | 在油枕顶部施加0.035MPa压力,试验持续时间24h无渗漏 | 1)试验时带冷却器,不带压力释放装置 2)必要时,如: 怀疑密封不良时 |
18 | 箱壳振动 | 必要时 | 与出厂值比不应有明显差别 | 必要时,如: 发现箱壳振动异常时 |
19 | 噪声测量 | 必要时 | 与出厂值比不应有明显差别 | 必要时,如: 发现噪声异常时 |
20 | 红外检测 | 1年6次或以上 | 按DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》执行 | 1)用红外热像仪测量 2)测量套管及接头、油箱壳等部位 3)结合运行巡视进行,试验人员每年至少进行一次红外检测,同时加强对电压致热型设备的检测,并记录红外成像谱图 |