NC660接地电阻测试仪
本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻,以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
主要特点
1.结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
2.采用 DC/AC 变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
3.允许辅助接地电阻在 0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
4.本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位 LCD 显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
5.如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
产品参数
| 产品型号 | NC660 | |
| 产品名称 | 数字接地电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪 | |
| 使用条件 | 环境温度 | 0℃~+45℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH | |
| 测量范围及恒流值(有效值) | 电阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
| 电压 | AC0~19.99V | |
| 测量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
| 0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
| 1~19.99V≤±3%±1d | ||
| 分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
| 辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 | 允许辅助接地电阻 | RC (C1与C2之间) |
| 0~2Ω,2~20Ω≤1KΩ | ||
| 20~200Ω≤2KΩ | ||
| RP(P1与P2之间)< 40KΩ,误差≤±5% | ||
| 允许地电压(工频有效值) | ≤5V,误差≤±5% | |
| 电源及功耗 | 最大功率损耗 | ≤2W |
| 直流 | 8X 1.5V(AA, R6)电池 | |
| 交流 | 220V/ 50HZ | |
| 尺寸与重量 | 尺寸 | 220×200×105mm3 |
| 重量 | ≤1.4KG |





NC660接地电阻测试仪
本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻,以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
主要特点
1.结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
2.采用 DC/AC 变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
3.允许辅助接地电阻在 0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
4.本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位 LCD 显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
5.如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
| 产品型号 | NC660 | |
| 产品名称 | 数字接地电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪 | |
| 使用条件 | 环境温度 | 0℃~+45℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH | |
| 测量范围及恒流值(有效值) | 电阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
| 电压 | AC0~19.99V | |
| 测量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
| 0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
| 1~19.99V≤±3%±1d | ||
| 分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
| 辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 | 允许辅助接地电阻 | RC (C1与C2之间) |
| 0~2Ω,2~20Ω≤1KΩ | ||
| 20~200Ω≤2KΩ | ||
| RP(P1与P2之间)< 40KΩ,误差≤±5% | ||
| 允许地电压(工频有效值) | ≤5V,误差≤±5% | |
| 电源及功耗 | 最大功率损耗 | ≤2W |
| 直流 | 8X 1.5V(AA, R6)电池 | |
| 交流 | 220V/ 50HZ | |
| 尺寸与重量 | 尺寸 | 220×200×105mm3 |
| 重量 | ≤1.4KG |




