NC683绝缘电阻测试仪
NC683绝缘电阻测试仪具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
主要特点
1、具有 LCD 大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、自动关机等功能。
2、具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。
3、具有防震、防尘、防潮结构,性能稳定,抗干扰能力强。
4、具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、立式机箱结构,便于现场操作。
产品参数
| 产品型号 | NC683 |
| 产品名称 | 绝缘电阻测试仪 |
| 功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
| 基准条件 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
| 额定电压(V) | 100;250;500;1000;2500V;5000V |
| 绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ |
| 绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
| 直流电压量程 | 0~1000V |
| 直流电压分辨率 | 0.1V |
| 交流电压量程 | 0~750V |
| 交流电压分辨率 | 0.1V |
| 输出短路电流 | ≥5mA(5KV) |
| 吸收比和极化指数测量 | 有 |
| 电源 | 12V 充电电池 |
| 背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
| 显示模式 | 4 位超大 LCD 显示,灰白屏背光 |
| LCD 显示尺寸 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
| USB 接口 | 具有 USB 接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存 |
| 通 讯 线 | USB 通讯线 1 条 |
| 测试线 | 高压棒红色 3 米,高压测试线黑色 1.5 米,绿线 1.5 米 |
| 数据存储 | 500 组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 功耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
| 开机开背光: 42mA Max | |
| 测量:300mA Max(背光关闭) | |
| 仪表质量 | 2720g(含电池) |
| 自动关机 | 仪表无操作 15 分钟关机 |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |
| 耐压 | AC3kV/50Hz 1min |
| 工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
| 贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
| 适合安规 | IEC61010-1 、 IEC1010-2-31 、 IEC61557-1,5 、 |
| IEC60529(IP54)、污染等 2、CAT Ⅲ 300V |


NC683绝缘电阻测试仪
NC683绝缘电阻测试仪具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
主要特点
1、具有 LCD 大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、自动关机等功能。
2、具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。
3、具有防震、防尘、防潮结构,性能稳定,抗干扰能力强。
4、具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、立式机箱结构,便于现场操作。
| 产品型号 | NC683 |
| 产品名称 | 绝缘电阻测试仪 |
| 功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
| 基准条件 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
| 额定电压(V) | 100;250;500;1000;2500V;5000V |
| 绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ |
| 绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
| 直流电压量程 | 0~1000V |
| 直流电压分辨率 | 0.1V |
| 交流电压量程 | 0~750V |
| 交流电压分辨率 | 0.1V |
| 输出短路电流 | ≥5mA(5KV) |
| 吸收比和极化指数测量 | 有 |
| 电源 | 12V 充电电池 |
| 背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
| 显示模式 | 4 位超大 LCD 显示,灰白屏背光 |
| LCD 显示尺寸 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
| USB 接口 | 具有 USB 接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存 |
| 通 讯 线 | USB 通讯线 1 条 |
| 测试线 | 高压棒红色 3 米,高压测试线黑色 1.5 米,绿线 1.5 米 |
| 数据存储 | 500 组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 功耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
| 开机开背光: 42mA Max | |
| 测量:300mA Max(背光关闭) | |
| 仪表质量 | 2720g(含电池) |
| 自动关机 | 仪表无操作 15 分钟关机 |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |
| 耐压 | AC3kV/50Hz 1min |
| 工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
| 贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
| 适合安规 | IEC61010-1 、 IEC1010-2-31 、 IEC61557-1,5 、 |
| IEC60529(IP54)、污染等 2、CAT Ⅲ 300V |

