产品概述
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
功能特点
1、仪器输出电流大,重量轻;
2、测试YN、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示;
3、可带绕组、不带绕组测量;
4、波形显示根据采样值自动调整电阻、时间值幅值;
5、具有完善的保护电路,可靠性强;
6、7寸的大液晶显示,便于现场操作;
7、内部可以自动保存500组数据;
8、仪器有蓝牙通讯。
产品参数
| 产品型号 | NC267A | ||
| 产品名称 | 变压器有载分接开关测试仪 | ||
| 输出电流 | 1.0A、0.5A、0.2A | ||
| 测量范围 | 过渡电阻 | 0.3Ω~20Ω(1.0A) 5Ω~40Ω(0.5A) | |
| 20Ω~100Ω(0.2A) | |||
| 过渡时间 | 0~320ms | ||
| 开路电压 | 24V | ||
| 测量精度 | 过渡电阻 | ±(5%读数±0.1Ω) | |
| 过渡时间 | ±(0.1%读数±0.2ms) | ||
| 采样速率 | 20kHz | ||
| 存储方式 | 本机存储 | ||
| 外形尺寸 | 主机 | 360*290*170 (mm) | |
| 线箱 | 360*290*170(mm) | ||
| 仪器重量 | 主机 | 6.15KG | |
| 线箱 | 4.55KG | ||
| 环境温度 | -10℃~50℃ | ||
| 环境湿度 | ≤85%RH | ||
| 工作电源 | AC220V±10% | ||
| 电源频率 | 50±1Hz | ||

产品概述
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
功能特点
1、仪器输出电流大,重量轻;
2、测试YN、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示;
3、可带绕组、不带绕组测量;
4、波形显示根据采样值自动调整电阻、时间值幅值;
5、具有完善的保护电路,可靠性强;
6、7寸的大液晶显示,便于现场操作;
7、内部可以自动保存500组数据;
8、仪器有蓝牙通讯。
| 产品型号 | NC267A | ||
| 产品名称 | 变压器有载分接开关测试仪 | ||
| 输出电流 | 1.0A、0.5A、0.2A | ||
| 测量范围 | 过渡电阻 | 0.3Ω~20Ω(1.0A) 5Ω~40Ω(0.5A) | |
| 20Ω~100Ω(0.2A) | |||
| 过渡时间 | 0~320ms | ||
| 开路电压 | 24V | ||
| 测量精度 | 过渡电阻 | ±(5%读数±0.1Ω) | |
| 过渡时间 | ±(0.1%读数±0.2ms) | ||
| 采样速率 | 20kHz | ||
| 存储方式 | 本机存储 | ||
| 外形尺寸 | 主机 | 360*290*170 (mm) | |
| 线箱 | 360*290*170(mm) | ||
| 仪器重量 | 主机 | 6.15KG | |
| 线箱 | 4.55KG | ||
| 环境温度 | -10℃~50℃ | ||
| 环境湿度 | ≤85%RH | ||
| 工作电源 | AC220V±10% | ||
| 电源频率 | 50±1Hz | ||
